2T dieseltrukki
Korkean tason kokoonpano vastapaino 2T dieselhaarukkanostin

1) Ominaisuudet
Uudelleen suunniteltu vastapaino ja jäähdytysjärjestelmä auttavat pidentämään moottoreiden käyttöikää.
Iskuja vaimentava kumiin asennettu ohjausakseli parantaa kuljettajan mukavuutta ja ohjauksen hallintaa.
Jalkakäyttöinen seisontajarru tarjoaa helpon ja turvallisen kytkennän.
Sähköinen suunnanvaihtovipu, kätevästi ja ergonomisesti sijoitettu vaivattomasti eteen- ja taaksepäin.
2) Tekniset tiedot
| Malli | FD20 | |
| Tehotyyppi | diesel- | |
| Nimelliskapasiteetti | kg | 2000 |
| Kuormakeskus | mm | 500 |
| Ulottuvuus | Nostokorkeus H | mm |
| Vapaanostokorkeus H4 | mm | 162 |
| Haarukan koko L*L*T | mm | 920*100*40 |
| Maston kallistuskulma / | Asteessa | 6/11 |
| Etuylitys X | mm | 408 |
| Kokonaismitat | Pituus haarukan pintaan L1 | mm |
| Kokonaisleveys B1 | mm | 1080 |
| Maston laskukorkeus H1 | mm | 1995 |
| Maston pidennetty korkeus H3 | mm | 4042 |
| Katosuojan korkeus H2 | mm | 2100 |
| Esitys | Kääntösäde R | mm |
| Ajonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | km/h | 12/14 |
| Nostonopeus (täysi kuorma/ei kuormaa) | mm/s | 460 |
| Max. Arvostettavuus | prosenttia | 20 |
| Palvelun paino | kg | 2740 |
| Alusta | Rengas | Edessä |
| Takaosa | 5.{1}}PR | |
| Kulku | Edessä B2 | mm |
| Taka B3 | mm | 920 |
| Akseliväli | mm | 1450 |
| Maavara (täysi kuorma/ei kuormaa) | Masto | |
| Kehys | mm | 100/110 |
| Käyttöyksiköt ja ohjaus | Moottori | Käytä kuorma-automalliin |
| Moottorityyppi | diesel- | |
| Moottorin nimikoodi | W1 | |
| Malli | ISUZU C240PKJ | |
| Nimellisteho | kw/rpm | 34.5/2500 |
| Nimellismomentti | Nm/rpm | 139/1800 |
| Sylinterin lukumäärä | 4 | |
| Poraus*isku (mm) | mm | 86*102 |
| Siirtyminen | (L) | 2.369 |


Ottaa yhteyttä.
1. Aina verkossa.
2. Vastaa kyselyyn 24 tunnin kuluessa.
3. Seuraa tuotteita puolestasi kahden päivän välein, kunnes saat tuotteet.
Suositut Tagit: 2t dieseltrukki, Kiina, valmistajat, tukku, hinta, halpa, hinnasto, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely



























