Curtis Controller AC System Sähköinen vastapainotrukki
Sähköinen vastapainotrukki TK15/20/25
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Tuote-esittely
Curtis Controller AC System Sähköinen vastapainotrukki
paperirullan puristinliitin Curtis-ohjain AC-järjestelmä Vastapainotettu sähkötrukki
Edistyksellinen Curtis-ohjain on vakaampi ja turvallisempi.
Huoltovapaa vaihtovirtakäyttöjärjestelmä mahdollistaa ajoneuvon reagoinnin nopeammin ja tarkemmin, ja täydellinen vaihtovirtajärjestelmä on valinnainen.
Laajanäköinen ovenkarmirakenne parantaa työn tehokkuutta.
Koko ajoneuvon layout on järkevämpi, sillä sen painopiste on matala, koko ja paino ovat pieniä









Yrityksen esittely





| 1.1 | Valmistaja | 制造厂商 | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | |
| 1.2 | Malli | 型号 | MK15 | MK20 | MK25 | ||
| 1.3 | Tehotyyppi | 动力类型 | Akku | Akku | Akku | Akku | |
| 1.4 | Toiminnan tyyppi | 驾驶方式 | Ajotyyli | Ajotyyli | Ajotyyli | Ajotyyli | |
| 1.5 | Nimelliskapasiteetti | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Latauskeskus | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Edessä Overhand | 前悬距 | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
| 1.9 | Akseliväli | 轴距 | y(mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
| Paino重量 | |||||||
| 2.1 | Huoltopaino (sis. akun) | 整车重量(含电池) | kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
| Pyörä轮胎 | |||||||
| 3.1 | Pyörän tyypit | 轮胎类型,驱动侧/承重侧 | Pneumaattinen rengas | Pneumaattinen rengas | Pneumaattinen rengas | Pneumaattinen rengas | |
| 3.2 | Kuormapyörä | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 3.3 | Vetopyörä | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 3.5 | Pyörien lukumäärä,,etu/taka(x=vetopyörä) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Pyörän kulutuspinta, ajopuoli | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
| 3.7 | Pyörän kulutuspinta, kuorman puoli | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
Suositut Tagit: Curtis Controller AC System Electric vastapainotrukki, Kiina, valmistajat, tukkumyynti, hinta, halpa, hinnasto, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely
























