| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Brändi | 品牌 | NOELIFTI | NOELIFTI | NOELIFTI | |
| 1.2 | Malli | 型号 | TFA15 (Yksisylinterinen, yksimasto) (Yksisylinterinen, kaksipuolinen masto) | TFA15 (Kaksisylinteri, duplex-masto) | TFA15 (Triplex masto) | |
| 1.3 | Tehotyyppi | 动力类型 | Akku | Akku | Akku | |
| 1.4 | Toiminnan tyyppi | 驾驶方式 | Seiso | Seiso | Seiso | |
| 1.5 | Nimelliskapasiteetti | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Kuormakeskus | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Etuylitys | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Akseliväli | 轴距 | y(mm) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1480 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1480 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1480 |
| Paino重量 | ||||||
| 2.1 | Huoltopaino (sis. akun) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Pyörä车轮 | ||||||
| 3.1 | Pyörän tyyppi | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Kuormapyörä | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Vetopyörä | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Apupyörä | 稳定轮尺寸 | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Pyörien lukumäärä, etu/taka(X=vetopyörä) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | 2/1x plus 2 | |
| 3.6 | Pyörän kulutuspinta, vetopuoli | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Pyörän kulutuspinta, kuorman puoli | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | / | / | / |
| Koko尺寸 | ||||||
| 4.1 | Haarukan kallistus | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( tutkinto ) | / | / | / |
| 4.2 | Maston suljettu korkeus | 门架闭合高度 | h1(mm) | Katso maston tekniset tiedot | Katso maston tekniset tiedot | Katso maston tekniset tiedot |
| 4.3 | Vapaa nostokorkeus | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Nostokorkeus | 起升高度 | h3(mm) | Katso maston tekniset tiedot | Katso maston tekniset tiedot | Katso maston tekniset tiedot |
| 4.5 | Maston pidennetty korkeus kuorman selkänojalla | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Katso maston tekniset tiedot | Katso maston tekniset tiedot | Katso maston tekniset tiedot |
| 4.6 | Polkimen korkeus | 站板高度 | h7 (mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Tukijalan korkeus | 支腿高度 | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Kokonaispituus (poljin pois/päällä) | 整车长度(踏板收起) | L1 (mm) | pienempi tai yhtä suuri kuin 2400* | pienempi tai yhtä suuri kuin 2400* | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2450* |
| 4.9 | Kokonaisleveys | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 900/ pienempi tai yhtä suuri kuin 1120* | 900/ pienempi tai yhtä suuri kuin 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Haarukan koko | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Asennusluokka | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Haarukan ulkoleveys | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Saavuta veto | 前移距离 | l4 (mm) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 620 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 620 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 620 |
| 4.14 | Maston maavara | 门架离地间隙 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Käytävän leveys lavalle 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Käytävän leveys lavalle 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Kääntösäde | 转弯半径(踏板收起) | wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Toiminto性能 | ||||||
| 5.1 | Ajonopeus (kuorma/purku) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Nostonopeus (kuorma/purku) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Laskunopeus (lataus/purku) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Suurin arvostettavuus(lataus/purku)(S{0}}min) | 最大爬坡能力,满/空载(S{0}}min) | prosenttia (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Jarrun tyyppi | 制动方式 | Sähkömagneettinen | Sähkömagneettinen | Sähkömagneettinen | |
| Aja驱动 | ||||||
| 6.1 | Ajomoottori (S{0}}min) | 驱动电机功率(S{0}}min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Nostomoottori (S3-10 prosenttia) | 起升电机功率,(S3-15 prosenttia ) | kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Akun jännite/kapasiteetti | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH valinnainen) | 24/210 (270AH valinnainen) | 24/210 (270AH valinnainen) |
| 6.4 | Akun paino | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Ohjausjärjestelmä | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Jätä viesti
Sähköinen kurottimien pinoaja
Lähetä kysely












