Halpa tukku puolisähköinen pinoaja
Yksityiskohdat

tuote leveällä jalalla



Yhden maston sarja
| 项目 | 单位 | 型号 Malli | ||
Tuote | Yksikkö | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 Nimelliskapasiteetti | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Kuormakeskus | mm | 400 | ||
货叉最大高度 Max.haarukan korkeus | mm | 1600 | ||
机器最大高度 Koneen maksimikorkeus | mm | 2010 | ||
货叉尺寸 Haarukan koko | mm | 1150*160 | ||
货叉外宽 Haarukan leveys | mm | 可调节货叉 leveyden säätö (340-760) 固定货叉 kiinteä leveys (540) | ||
支腿外宽 Etujalan ulkoleveys | mm | 630/490 | ||
电机 Akku | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Aneroid akku | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Laturi | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Kokonaispituus | mm | 1660 | ||
整机宽度 Kokonaisleveys | mm | 800 | ||
整机高度 Kokonaiskorkeus | mm | 2060 | ||
整机重量 Kokonais nettopaino | kg | 350 | 365 | 390 |
Tuplamastosarja
| 项目 | 单位 | 型号 Malli | ||||
Tuote | Yksikkö | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Nimelliskapasiteetti | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Kuormakeskus | mm | 400 | ||||
货叉最大高度 Max.haarukan korkeus | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Koneen maksimikorkeus | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Haarukan koko | mm | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Haarukan leveys | mm | 可调节货叉 leveyden säätö (340-760) 固定货叉 kiinteä leveys (540) | ||||
支腿外宽 Etujalan ulkoleveys | mm | 630/490 | ||||
电机 Akku | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Aneroid akku | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Laturi | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Kokonaispituus | mm | 1660 | ||||
整机宽度 Kokonaisleveys | mm | 800 | ||||
整机高度 Kokonaiskorkeus | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Kokonais nettopaino | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Suositut Tagit: halpa tukku puolisähköinen pinoaja, Kiina, valmistajat, tukkumyynti, hinta, halpa, hinnasto, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely




























