| Vakio | 1.1 | Brändi | NOELIFTI | |
| 1.2 | Malli | MQD30 | ||
| 1.3 | Tehotyyppi | Akku | ||
| 1.4 | Toiminnan tyyppi | Istuin | ||
| 1.5 | Nimelliskapasiteetti | Q (kg) | 3000 | |
| 1.6 | Kuormakeskus | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Etuylitys | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Akseliväli | y(mm) | 1895 | |
| Paino | 2.1 | Huoltopaino (sis. akun) | kg | 5580 |
| 2.2 | Akselikapasiteetti täydellä kuormalla, vetopuoli/kuormakoko | kg | 4680/3970 | |
| 2.3 | Akselikapasiteetti ilman kuormaa, vetopuoli / kuorman koko | kg | 3960/2590 | |
| Pyörä | 3.1 | Pyörätyyppi, vetopuoli/kuorman puoli | Kiinteä kumipyörä | |
| 3.2 | Kuormapyörä | mm | φ405×220 | |
| 3.3 | Vetopyörä | mm | φ457×229 | |
| 3.4 | Apupyörä | mm | / | |
| 3.5 | Pyörien lukumäärä, etu/taka(x=vetopyörä) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Pyörän kulutuspinta, ajopuoli | b10 (mm) | 0 | |
| 3.7 | Pyörän kulutuspinta, kuorman puoli | b11 (mm) | 1776 | |
| Dimesion | 4.1 | Haarukan kallistus, eteen/taakse | / ( tutkinto ) | 2/5 |
| 4.2 | Maston suljettu korkeus | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Vapaa nostokorkeus | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Nostokorkeus | h3(mm) | 5500 | |
| 4.5 | Maston pidennetty korkeus selkänojalla | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Ohjaamon korkeus | h6 (mm) | 2571 | |
| 4.7 | Istuimen korkeus | h7 (mm) | 1310 | |
| 4.8 | Jalkojen korkeus | h8 (mm) | 530 | |
| 4.9 | Kokonaispituus | L1 (mm) | 2330 | |
| 4.10 | Kokonaisleveys | b1/b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | Haarukan koko | l/e/s (mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Haarukkakelkan leveys | b3 (mm) | 2860 | |
| 4.13 | Haarukka ulkopuolella levittää | b5 (mm) | 560-2800 | |
| 4.14 | Sisälahkeen leveys | b4 (mm) | 1200 | |
| 4.15 | Saavuta veto | l4 (mm) | 1300 | |
| 4.16 | Maston maavara (ilman kameraa) | ml (mm) | 150 | |
| Toiminto | 5.1 | Sivuajonopeus, lastaus/purku | km/h | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Suora ajonopeus, lastaus/purku | km/h | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Nostonopeus, lastaus/purku | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Laskunopeus, lastaus/purku | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Suoraajo Max. astettavuus(kuorma/purku)(S{0}}min) | prosenttia (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Sivuajo Max. astettavuus (kuorma/purku) (S{0}}min) | prosenttia (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Jarrutyyppi (edessä/takana) | Mekaaninen/sähkömagneettinen | ||
| Ajaa | 6.1 | Ajomoottori (S{0}}min) | kw | 9.1AC |
| 6.2 | Nostomoottori (S3-15 prosenttia) | kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Akun jännite/kapasiteetti | V/Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Akun paino | kg | 976 | |
| 6.5 | Ohjausjärjestelmä |
May 06, 2022
Jätä viesti
Sähkökäyttöinen neljän eteenpäin liikuttava haarukkatrukki istuvalla tyypillä
Lähetä kysely












