| Standard 标准 | |||||||||||||||
| 1.1 | Brändi | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Malli | 型号 | TF12(Kaksipuolinen masto) | TF12(Triplex täysin vapaa masto) | TF15D(Duplex masto) | TF15D(Triplex täysin vapaa masto) | TF15(Kaksipuolinen masto) | TF15(Triplex täysin vapaa masto) | TF20(Kaksipuolinen masto) | TF20(Triplex täysin vapaa masto) | TF25(Kaksipuolinen masto) | TF25(Triplex täysin vapaa masto) | TF30(Kaksipuolinen masto) | TF30(Triplex täysin vapaa masto) | |
| 1.3 | Virran tyyppi | 动力类型 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | Battery 蓄电池 | |
| 1.4 | Työvaiheen tyyppi | 驾驶方式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | Stand on 站驾式 | |
| 1.5 | Nimelliskapasiteetti | 额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Kuorman keskikohta | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Etuylitys | 前悬距 | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Akseliväli | 轴距 | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| Weights 重量 | |||||||||||||||
| 2.1 | Huoltopaino (sis. akun) | 整车重量(含电池) | kg | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | Akselin tilavuus ilman kuormaa,vetopuoli/kuormakoko | 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | Akselin tilavuus täydellä kuormituksella (haarukan eteenpäin) käyttöpuolella / kuorman koossa | 满载时桥负荷,货叉前移,驱动侧/承重侧 | kg | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | Akselin tilavuus täydellä kuormituksella (haarukka taaksepäin)käyttöpuolella/kuorman koossa | 满载时桥负荷,货叉收回,驱动侧/承重侧 | kg | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| Wheels 车轮 | |||||||||||||||
| 3.1 | Pyörän tyyppi | 轮胎类型,驱动侧/承重侧 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Etupyörä | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | Vetopyörä | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | Lisäpyörä | 稳定轮尺寸 | mm | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | Edessä/takana olevien pyörien lukumäärä (x=vetopyörä) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | 2/1 x+2 | |
| 3.6 | Pyörän kulutuspinta, vetopuoli | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | Pyörän kulutuspinta, kuorman puoli | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Koko 尺寸 | |||||||||||||||
| 4.1 | Haarukan kallistus | 货叉倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | Maston suljettu korkeus | 门架闭合高度 | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | Ilmainen hissin korkeus | 自由起升高度 | h2(mm) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | Hissin korkeus | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Maston pidennetty korkeus kuorman selkänojalla | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | Yläsuojuksen korkeus | 护顶架高度 | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4.7 | Polkimen korkeus | 站板高度 | h7(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 4.8 | Kokonaispituus | 整车长度 | l1(mm) | 2078【2】 | 200W | 2078 | 200W | 2258 | 2283 | 2299 | 2336 | 2387 | 2434 | 2487 | 2534 |
| 4.9 | Yleinen leveys | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090/1000 | 1090 | 1090/1170 | 1090/1170 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| 4.10 | Haarukan koko | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
| 4.11 | Haarukan vaunun leveys | 挡货架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1148 | 1148 |
| 4.12 | Haarukan ulkoleveys | 货叉外侧距 | b5(mm) | 222-750【3】 | 222-750 | 222-750 | 222-750 | 222-650【3】 | 222-750【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 244-772【3】 | 250-750 | 250-750 |
| 4.13 | Sisäjalan leveys | 支腿内侧间距 | b4(mm) | 822 | 822 | 822 | 822 | 750 | 856 | 856 | 856 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 4.14 | Saavuta viiva | 前移距离 | l4(mm) | 600【2】 | 570 | 690 | 660 | 550 | 525 | 717 | 677 | 825 | 775 | 925 | 875 |
| 4.15 | Maston maavara | 门架离地间隙 | m1(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4.16 | Käytävän leveys kuormalavalle 1000 * 1200mm (C = 500mm) | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) 500mm载荷中心 | Ast(mm) | 2502【2】 | 2521 | 2532 | 2550 | 2663 | 2681 | 2746 | 2769 | 2894 | 2919 | 3045 | 3066 |
| 4.17 | Käytävän leveys lavalle 800 * 1200mm (C = 600mm) | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 600mm载荷中心 | Ast(mm) | 2537【2】 | 2561 | 2547 | 2571 | 2714 | 2737 | 2764 | 2796 | 2882 | 2921 | 3000 | 3037 |
| 4.18 | Kääntösäde | 转弯半径 | Wa(mm) | 1492 | 1492 | 1580 | 1580 | 1594 | 1594 | 1784 | 1784 | 1995 | 1995 | 2192 | 2192 |
| Function 性能 | |||||||||||||||
| 5.1 | Ajonopeus (kuorma/purku) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| 5.2 | Nostonopeus (kuorma/purku) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 130/190【4】 | 150/190 | 100/190【2】 | 240/400 | 200/350【4】 | 220/380 | 180/330【4】 | 240/320 | 220/300【4】 | 220/320 | 200/300【3】 |
| 5.3 | Nopeuden alentaminen (kuormitus/purku) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 190/170 | 170/130【4】 | 190/170 | 170/130【2】 | 300/270 | 320/280【4】 | 310/260 | 290/240【4】 | 340/290 | 310/260【4】 | 340/290 | 310/260【3】 |
| 5.4 | Suurin.gradeability (kuorma /purku) | 最大爬坡能力, 满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | ≤10 | ≤10 | ≤8/≤10 | ≤8/≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 5.5 | Jarrun tyyppi | 制动方式 | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | Mekaaninen | |
| Drive 驱动 | |||||||||||||||
| 6.1 | Ajomoottori (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kW | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6.2 | Nostomoottori (S3-15%) | 起升电机功率(S3-15%) | kW | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 6.3 | Akun jännite/kapasiteetti | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/350 | 24/350 | 24/420 | 24/420 | 48/300 | 48/300 | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| 6.4 | Akun paino | 电池重量 | kg | 300 | 300 | 335 | 335 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6.5 | Ohjausjärjestelmä | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | |
| Muut 其他 | |||||||||||||||
| 7.1 | Akun vaihtotyyppi | 电池更换方式 | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | Puolen veto | |
Apr 28, 2022Jätä viesti
Valmistettu Kiinassa kuuma myynti Euro market Electric reach trukki
Lähetä kysely
















